18.06.2004 Tarihinde Yayınlanan Güncel İlaç Fiyat Listesi.
TÜM İLAÇ FİYATLARI LİSTESİ | 15 HAZİRAN 2004 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN | ||||||||
ORJİNAL JENERİK YİRMİYIL REÇETESİZ | İLAÇ ADI | FIRMA ADI | 1 MART 2004 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN KDV DAHİL PERAKENDE SATIŞ FİYATI | KDV HARİÇ DEPOCUYA SATIŞ FİYATI | KDV HARİÇ DEPOCU SATIŞ FİYATI | KDV DAHİL PERAKENDE SATIŞ FİYATI | SON DURUM | ||
YİRMİ YIL | LONGACOR 275 MG 24 KAPSÜL | ADİLNA | 25.303.000 | 17.318.493 | 18.803.973 | 25.300.000 | EKLEME 18.6.04 | ||
YİRMİ YIL | TİOCELL % 28 TIRNAK SOLÜSYONU | ADİLNA | 15.781.000 | 10.736.343 | 11.695.251 | 15.780.000 | EKLEME 18.6.04 | ||
ORİJİNAL | LANTUS 100IU/ML SUBKÜTAN KULL İÇİN ENJ.SOL. | AVENTİS | 87.933.000 | 56.227.406 | 60.763.324 | 81.420.000 | EKLEME 18.6.04 | ||
YİRMİ YIL | KETORAL 200 MG 10 TABLET | BILIM | 7.615.000 | 5.171.594 | 5.637.037 | 7.610.000 | DÜZELTME 18.6.04 | KDV DÜZELTİLDİ | |
YİRMİ YIL | KLİNDAN 150 MG 16 KAPSÜL | BILIM | 7.136.000 | 4.845.396 | 5.281.481 | 7.130.000 | DÜZELTME 18.6.04 | KDV DÜZELTİLDİ | |
JENERİK | FİZYOGUT %0,9 20 ML BURUN DAMLASI | ÇAĞDAŞ | 812.000 | 550.459 | 600.000 | 810.000 | EKLEME 18.6.04 | ||
JENERİK | İHTİYOL %10 20 GR POMAT | ÇAĞDAŞ | 660.000 | 448.522 | 488.889 | 660.000 | EKLEME 18.6.04 | ||
REÇETESİZ | SEL REHİDRAT 1 POŞET TOZ | ÇAĞDAŞ | 371.100 | 230.135 | 250.847 | 370.000 | EKLEME 18.6.04 | ||
JENERİK | TAMİFEN 20 TABLET | ÇAĞDAŞ | 484.900 | 326.198 | 355.556 | 480.000 | EKLEME 18.6.04 | ||
JENERİK | TAMİFEN PEDİATRİK 120 MG 150 ML ŞURUP | ÇAĞDAŞ | 641.700 | 434.930 | 474.074 | 640.000 | EKLEME 18.6.04 | ||
REÇETESİZ | TENTÜRDİYOT 1000 ML | ÇAĞDAŞ | 6.913.600 | 4.297.932 | 4.684.746 | 6.910.000 | EKLEME 18.6.04 | ||
REÇETESİZ | TENTÜRDİYOT 20 ML | ÇAĞDAŞ | 750.000 | 466.490 | 508.475 | 750.000 | EKLEME 18.6.04 | ||
REÇETESİZ | TENTÜRDİYOT 50 ML | ÇAĞDAŞ | 1.108.000 | 684.186 | 745.763 | 1.100.000 | EKLEME 18.6.04 | ||
YİRMİ YIL | MİNİRİN 0,2 MG 30 TABLET | ER-KİM | 98.073.492 | 67.941.308 | 73.297.200 | 98.070.000 | EKLEME 18.6.04 | ||
JENERİK | MEGASID 250 MG 50 ML GRANÜL | FAKO | 18.763.000 | 12.796.722 | 13.920.460 | 18.760.000 | DÜZELTME 18.6.04 | İSİM DÜZELTME | |
JENERİK | UNİKLAR 500 MG 14 TABLET | MUSTAFA NEVZAT | 38.441.000 | 20.132.500 | 21.843.100 | 29.370.000 | EKLEME 18.6.04 | ||
YİRMİ YIL | KARBEROL 200 MG 24 TABLET | MÜNIR ŞAHIN | 4.027.000 | 2.731.906 | 2.977.778 | 4.020.000 | DÜZELTME 18.6.04 | KDV DÜZELTİLDİ | |
YİRMİ YIL | KAROKSEN 275 MG 10 TABLET | MÜNIR ŞAHIN | 2.288.000 | 1.549.439 | 1.688.889 | 2.280.000 | DÜZELTME 18.6.04 | KDV DÜZELTİLDİ | |
YİRMİ YIL | NAPONAL 250 MG 30 TABLET | MÜNIR ŞAHIN | 4.732.000 | 3.214.407 | 3.503.704 | 4.730.000 | DÜZELTME 18.6.04 | KDV DÜZELTİLDİ | |
YİRMİ YIL | NAPONAL 500 MG 20 FORT TABLET | MÜNIR ŞAHIN | 5.583.000 | 3.792.049 | 4.133.333 | 5.580.000 | DÜZELTME 18.6.04 | KDV DÜZELTİLDİ | |
ORİJİNAL | ELLENCE 10 MG KULLANIMA HAZIR SOLUSYON | PFİZER | 17.042.113 | 11.607.510 | 12.636.111 | 17.040.000 | EKLEME 18.6.04 | ||
JENERİK | SELECTRA 25 MG 28 KAPSÜL | SANOVEL | 17.390.000 | 11.628.252 | 12.658.513 | 17.070.000 | DÜZELTME 18.6.04 | KÂR ORANLARI DÜZELDİ | |
YİRMİ YIL | TİOFEN 500 MG 16 TABLET | SANOVEL | 10.637.000 | 7.223.921 | 7.874.074 | 10.630.000 | EKLEME 18.6.04 | ||
ORİJİNAL | PREMARİN 0,45 MG 28 DRAJE | WYETH | 3.856.000 | 2.616.378 | 2.851.852 | 3.850.000 | EKLEME 18.6.04 | ||
ORİJİNAL | PREMELLE LİTE 0,45/1,5 MG | WYETH | 12.569.000 | 8.535.508 | 9.303.704 | 12.560.000 | EKLEME 18.6.04 | ||
22 Haziran 2004 - Okunma Sayısı : 523 |