Perakende Satış Fiyatı Alan İlaçlar.
PERAKENDE SATIŞ FİYATI ALANLAR | 1 MART 2004 TARİHLİ DEPODAN KDV DAHİL SATIŞ FİYATI İLE KIYASLANMIŞ PERAKENDE SATIŞ FİYATI | ||||||||||
ORJİNAL JENERİK YİRMİYIL REÇETESİZ | İLAÇ ADI | FIRMA ADI | KDV HARİÇ DEPOCUYA SATIŞ FİYATI | KDV HARİÇ DEPOCU SATIŞ FİYATI | KDV DAHİL PERAKENDE SATIŞ FİYATI | ||||||
ORİJİNAL | GLİVEC 100 MG 120 KAPSÜL | NOVARTİS | 4.109.383.000 | 3.758.444.709 | 3.841.213.603 | 4.585.910.000 | DÜZELTME 15.6.04 | DEPOCUDAN PERAKENDEYE GEÇTİ | |||
5.276.447.772 | |||||||||||
ORİJİNAL | BETAFERON 0,3 MG 15 FLAKON | SCHERING ALMAN | 1.813.696.000 | 1.352.497.986 | 1.387.147.946 | 1.670.480.000 | DÜZELTME 15.6.04 | DEPOCUDAN PERAKENDEYE GEÇTİ | |||
1.940.654.720 | |||||||||||
ORİJİNAL | VİSUDYNE 15 MG 1 FLAKON | NOVARTİS | 2.126.437.000 | 1.840.111.045 | 1.884.513.266 | 2.261.350.000 | DÜZELTME 15.6.04 | DEPOCUDAN PERAKENDEYE GEÇTİ | |||
2.551.724.400 | |||||||||||
ORİJİNAL | REMİCADE KONSANTRE I.V INFÜZYON | SCHERING PLOUGH | 727.852.000 | 629.846.636 | 650.043.569 | 794.800.000 | DÜZELTME 15.6.04 | DEPOCUDAN PERAKENDEYE GEÇTİ | |||
873.422.400 | |||||||||||
ORİJİNAL | ENBREL 25 MG/FLAKON 4 FLAKON | WYETH | 715.425.000 | 619.093.682 | 639.075.556 | 781.770.000 | DÜZELTME 15.6.04 | DEPOCUDAN PERAKENDEYE GEÇTİ | |||
858.510.000 | |||||||||||
YİRMİ YIL | PLEGISOL KARDIOPLEJİK 1000 ML ESNEK POŞET | ABBOTT | 15.266.000 | 12.485.591 | 13.584.438 | 18.310.000 | DÜZELTME 15.6.04 | DEPOCUDAN PERAKENDEYE GEÇTİ | |||
18.319.200 | |||||||||||
ORİJİNAL | XIGRIS 20 MG 1 FLAKON | LILLY | 1.823.931.000 | 1.546.199.710 | 1.584.723.704 | 1.905.200.000 | DÜZELTME 18.6.04 | DEPOCUDAN PERAKENDEYE GEÇTİ | |||
2.188.717.200 | |||||||||||
ORİJİNAL | XIGRIS 5 MG 1 FLAKON | LILLY | 455.988.000 | 386.547.633 | 401.878.586 | 499.980.000 | DÜZELTME 18.6.04 | DEPOCUDAN PERAKENDEYE GEÇTİ | |||
547.185.600 | |||||||||||
