REÇETE KOTALARI DEĞİŞİKLİĞİ HK.
Aralık ayında yapılan ilaç zammı sonrası Reçete Dağıtım Komisyonumuz tarafından kotalar tabloda belirtilen şekilde güncellenmiştir.
| ORAL BESLENME SOLUSYONLARI | İŞYERİ HEKİM REÇETELERİ | |||||
| BÖLGE | ESKİ KOTA | YENİ KOTA | BÖLGE | ESKİ KOTA | YENİ KOTA | |
| BAŞİSKELE | 27.500-TL | 37.500-TL | BAŞİSKELE | 9.000-TL | 12.250-TL | |
| ÇAYIROVA | 33.500-TL | 45.750-TL | ÇAYIROVA | 23.250-TL | 31.750-TL | |
| DARICA | 36.000-TL | 49.000-TL | DARICA | 17.750-TL | 24.250-TL | |
| DERİNCE | 32.000-TL | 43.750-TL | DERİNCE | 8.250-TL | 11.250-TL | |
| DİLOVASI | 34.500-TL | 47.250-TL | DİLOVASI | 21.000-TL | 28.750-TL | |
| GEBZE | 29.000-TL | 39.750-TL | GEBZE | 27.750-TL | 38.000-TL | |
| GÖLCÜK | 22.000-TL | 30.000-TL | GÖLCÜK | 8.000-TL | 11.000-TL | |
| İZMİT | 28.000-TL | 38.250-TL | İZMİT | 8.500-TL | 11.500-TL | |
| KANDIRA | 31000-TL | 42.250-TL | KANDIRA | 3.250-TL | 4.500-TL | |
| KARAMÜRSEL | 29500-TL | 40.250-TL | KARAMÜRSEL | 9.000-TL | 12.250-TL | |
| KARTEPE | 30000-TL | 41.000-TL | KARTEPE | 11.500-TL | 15.750-TL | |
| KÖRFEZ | 29000-TL | 39.750-TL | KÖRFEZ | 10.500-TL | 14.250-TL | |
| ERİTROPOİETİN ve DARBEPOETİN REÇETELERİ | ANTİ-TNF REÇETELERİ | |||||
| BÖLGE | ESKİ KOTA | YENİ KOTA | BÖLGE | ESKİ KOTA | YENİ KOTA | |
| BAŞİSKELE | 13.000-TL | 17.750-TL | TÜM BÖLGELERDE | 42.000-TL | 57.500-TL | |
| ÇAYIROVA | 9.000-TL | 12.250-TL | ||||
| DARICA | 15.000-TL | 20.500-TL | ||||
| DERİNCE | 12.000-TL | 16.250-TL | TÜP BEBEK REÇETELERİ | |||
| DİLOVASI | 8.100-TL | 11.000-TL | BÖLGE | ESKİ KOTA | YENİ KOTA | |
| GEBZE | 10.500-TL | 14.250-TL | İZMİT | 13.500-TL | 18.500-TL | |
| GÖLCÜK | 14.000-TL | 19.000-TL | BAŞİSKELE | 9.000-TL | 12.500-TL | |
| İZMİT | 14.000-TL | 19.000-TL | GEBZE | 9.000-TL | 12.500-TL | |
| KANDIRA | 29.500-TL | 40.000-TL | KANDIRA | 9.000-TL | 12.500-TL | |
| KARAMÜRSEL | 17.500-TL | 24.000-TL | DİĞER İLÇELERDE | 9.000-TL | 9.000-TL | |
| KARTEPE | 13.250-TL | 18.000-TL | ||||
| KÖRFEZ | 6.000-TL | 8.250-TL | ORGAN NAKLİ SONRASI KULLANILAN İLAÇLAR | |||
| BÖLGE | ESKİ | YENİ | ||||
| TALASAMİ | TÜM BÖLGELERDE | 10.000-TL | 14.000-TL | |||
| BÖLGE | ESKİ | YENİ | ||||
| BAŞİSKELE | 8.000-TL | 11.000-TL | ||||
| ÇAYIROVA | 8.000-TL | 11.000-TL | ||||
| DARICA | 8.000-TL | 11.000-TL | ||||
| DERİNCE | 8.000-TL | 11.000-TL | ||||
| DİLOVASI | 8.000-TL | 8.000-TL | ||||
| GEBZE | 8.000-TL | 8.000-TL | ||||
| GÖLCÜK | 8.000-TL | 11.000-TL | ||||
| İZMİT | 8.000-TL | 11.000-TL | ||||
| KANDIRA | 8.000-TL | 8.000-TL | ||||
| KARAMÜRSEL | 8.000-TL | 11.000-TL | ||||
| KARTEPE | 8.000-TL | 11.000-TL | ||||
| KÖRFEZ | 8.000-TL | 8.000-TL | ||||
