REÇETE KOTALARI DEĞİŞİKLİĞİ HK.
1 Nisan 2024 tarihi itibariyle bazı reçete kotaları aşağıda belirtilen şekilde revize edilmiştir;
| İŞYERİ HEKİM REÇETELERİ | ||
| BÖLGE | ESKİ KOTA | YENİ KOTA |
| BAŞİSKELE | 27.000-TL | 34.000-TL |
| ÇAYIROVA | 76.500-TL | 87.500-TL |
| DARICA | 49.500-TL | 62.500-TL |
| DERİNCE | 23.625-TL | 30.000-TL |
| DİLOVASI | 49.500-TL | 64.000-TL |
| GEBZE | 76.875-TL | 93.000-TL |
| GÖLCÜK | 24.750-TL | 30.000-TL |
| İZMİT | 25.500-TL | 32.000-TL |
| KANDIRA | 6.750-TL | 6.750-TL |
| KARAMÜRSEL | 28.125-TL | 33.500-TL |
| KARTEPE | 30.000-TL | 40.000-TL |
| KÖRFEZ | 31.500-TL | 39.500-TL |
| ORAL BESLENME SOLUSYONLARI | ||
| BÖLGE | ESKİ KOTA | YENİ KOTA |
| ÇAYIROVA | 58.500-TL | 75.000-TL |
| DİLOVASI | 61.000-TL | 65.000-TL |
| KANDIRA | 68.500-TL | 75.000-TL |
| ERİTROPOİETİN ve DARBEPOETİN | ||
| BÖLGE | ESKİ KOTA | YENİ KOTA |
| ÇAYIROVA | 14.250-TL | 21.000-TL |
| DERİNCE | 29.500-TL | 36.000-TL |
| KARAMÜRSEL | 31.000-TL | 38.000-TL |
| KARTEPE | 23.750-TL | 32.000-TL |
| TÜP BEBEK REÇETELERİ | ||
| BÖLGE | ESKİ KOTA | YENİ KOTA |
| GEBZE | 14.000-TL | 20.000-TL |
| KARTEPE | 13.500-TL | 20.000-TL |
| TALASEMİ REÇETELERİ | ||
| BÖLGE | ESKİ KOTA | YENİ KOTA |
| İZMİT | 11.000-TL | 16.500-TL |
