REÇETE KOTALARI DEĞİŞİKLİĞİ HK.
1 Aralık 2024 tarihi itibariyle bazı reçete kotaları aşağıda belirtilen şekilde revize edilmiştir;
| İŞYERİ HEKİM REÇETELERİ | ||
| BÖLGE | ESKİ KOTA | YENİ KOTA |
| BAŞİSKELE | 34.000-TL | 51.000-TL |
| ÇAYIROVA | 87.500-TL | 131.250-TL |
| DİLOVASI | 64.000-TL | 96.000-TL |
| İZMİT | 32.000-TL | 48.000-TL |
| KANDIRA | 6.750-TL | 10.000-TL |
| ERİTROPOİETİN ve DARBEPOETİN | ||
| BÖLGE | ESKİ KOTA | YENİ KOTA |
| BAŞİSKELE | 30.000-TL | 35.000-TL |
| ÇAYIROVA | 21.000-TL | 26.000-TL |
| İZMİT | 36.500-TL | 45.500-TL |
| ORAL BESLENME SOLUSYONLARI | ||
| BÖLGE | ESKİ KOTA | YENİ KOTA |
| BAŞİSKELE | 75.000-TL | 91.000-TL |
| DARICA | 88.000-TL | 119.000-TL |
| DERİNCE | 96.000-TL | 114.000-TL |
| DİLOVASI | 86.000-TL | 97.000-TL |
| GEBZE | 80.000-TL | 100.000-TL |
| GÖLCÜK | 68.000-TL | 71.500-TL |
| İZMİT | 74.000-TL | 87.000-TL |
| KARAMÜRSEL | 73.000-TL | 92.000-TL |
| KÖRFEZ | 82.000-TL | 96.000-TL |
| ANTİ-TNF REÇETELERİ | ||
| BÖLGE | ESKİ | YENİ KOTA |
| TÜM İLÇELERDE | 85.000-TL | 105.000-TL |
