REÇETE KOTALARI DEĞİŞİKLİĞİ HK.
1 Ocak 2026 tarihi itibariyle bazı reçete kotaları aşağıda belirtilen şekilde revize edilmiştir;
| İŞYERİ HEKİM REÇETELERİ | ||
| BÖLGE | ESKİ KOTA | YENİ KOTA |
| ÇAYIROVA | 131.250-TL | 149.000-TL |
| DARICA | 93.750-TL | 106.000-TL |
| DERİNCE | 45.000-TL | 54.500-TL |
| DİLOVASI | 96.000-TL | 102.000-TL |
| GEBZE | 139.500-TL | 160.000-TL |
| İZMİT | 48.000-TL | 52.500-TL |
| KARTEPE | 57.000-TL | 61.000-TL |
| KÖRFEZ | 59.000-TL | 67.000-TL |
| ORAL BESLENME SOLUSYONLARI | ||
| BÖLGE | ESKİ KOTA | YENİ KOTA |
| BAŞİSKELE | 91.000-TL | 113.000-TL |
| DERİNCE | 114.000-TL | 128.500-TL |
| GEBZE | 100.000-TL | 108.000-TL |
| GÖLCÜK | 71.500-TL | 103.500-TL |
| İZMİT | 87.000-TL | 102.000-TL |
| KARAMÜRSEL | 92.000-TL | 96.500-TL |
| KARTEPE | 78.000-TL | 99.500-TL |
| ERİTROPOİETİN ve DARBEPOETİN | ||
| BÖLGE | ESKİ KOTA | YENİ KOTA |
| BAŞİSKELE | 35.000-TL | 46.500-TL |
| ÇAYIROVA | 26.000-TL | 29.000-TL |
| DARICA | 39.500-TL | 48.000-TL |
| DERİNCE | 54.000-TL | 62.500-TL |
| GEBZE | 28.500-TL | 31.000-TL |
| İZMİT | 45.500-TL | 47.000-TL |
| KARAMÜRSEL | 49.500-TL | 62.500-TL |
| KARTEPE | 35.000-TL | 40.000-TL |
| KÖRFEZ | 24.000-TL | 33.000-TL |
| ORGAN NAKLİ SONRASI İLAÇLARI | ||
| BÖLGE | ESKİ | YENİ KOTA |
| TÜM İLÇELERDE | 30.000-TL | 32.000-TL |
| EVDE BAKIM | ||
| BÖLGE | ESKİ | YENİ |
| DARICA | 20.000-TL | 21.000-TL |
| GEBZE | 20.000-TL | 32.000-TL |
| ANTİ-TNF REÇETELERİ | ||
| BÖLGE | ESKİ | YENİ KOTA |
| TÜM İLÇELERDE | 105.000-TL | 123.000-TL |
| IXEKIZUMAB REÇETELERİ | ||
| BÖLGE | ESKİ | YENİ KOTA |
| TÜM İLÇELERDE | 36.500-TL | 60.000-TL |
| ECZANESİ OLMAYAN BÖLGE (MOBİL HİZMET) | ||
| BÖLGE | ESKİ | YENİ |
| KARTEPE | 3.000-TL | 4.500-TL |
