REÇETE KOTALARI DEĞİŞİKLİĞİ HK.
1 Nisan 2026 tarihi itibariyle bazı reçete kotaları aşağıda belirtilen şekilde revize edilmiştir;
| İŞYERİ HEKİM REÇETELERİ | ||
| BÖLGE | ESKİ KOTA | YENİ KOTA |
| BAŞİSKELE | 51.000-TL | 59.000-TL |
| ÇAYIROVA | 149.000-TL | 183.000-TL |
| DARICA | 106.000-TL | 126.500-TL |
| DERİNCE | 54.500-TL | 67.000-TL |
| DİLOVASI | 102.000-TL | 114.500-TL |
| GEBZE | 160.000-TL | 186.500-TL |
| GÖLCÜK | 45.000-TL | 51.000-TL |
| İZMİT | 52.500-TL | 65.000-TL |
| KARAMÜRSEL | 50.000-TL | 57.000-TL |
| KARTEPE | 61.000-TL | 74.000-TL |
| KÖRFEZ | 67.000-TL | 81.000-TL |
| ORAL BESLENME SOLUSYONLARI | ||
| BÖLGE | ESKİ KOTA | YENİ KOTA |
| BAŞİSKELE | 113.000-TL | 124.500-TL |
| ÇAYIROVA | 111.000-TL | 128.000-TL |
| DARICA | 138.000-TL | 152.000-TL |
| DERİNCE | 128.500-TL | 154.000-TL |
| DİLOVASI | 97.000-TL | 99.000-TL |
| GEBZE | 108.000-TL | 131.500-TL |
| GÖLCÜK | 103.500-TL | 104.500-TL |
| İZMİT | 102.000-TL | 124.000-TL |
| KANDIRA | 75.000-TL | 88.500-TL |
| KARAMÜRSEL | 96.500-TL | 127.000-TL |
| KARTEPE | 99.500-TL | 121.500-TL |
| KÖRFEZ | 96.000-TL | 106.500-TL |
| ERİTROPOİETİN ve DARBEPOETİN | ||
| BÖLGE | ESKİ KOTA | YENİ KOTA |
| BAŞİSKELE | 46.500-TL | 50.000-TL |
| ÇAYIROVA | 29.000-TL | 31.500-TL |
| DARICA | 48.000-TL | 54.500-TL |
| DERİNCE | 62.500-TL | 78.000-TL |
| GEBZE | 31.000-TL | 35.000-TL |
| GÖLCÜK | 49.500-TL | 58.000-TL |
| İZMİT | 47.000-TL | 63.000-TL |
| KARTEPE | 40.000-TL | 52.000-TL |
| KÖRFEZ | 33.000-TL | 45.000-TL |
| EVDE BAKIM | ||
| BÖLGE | ESKİ | YENİ |
| ÇAYIROVA | 20.000-TL | 24.000-TL |
| DARICA | 21.000-TL | 28.000-TL |
| GEBZE | 32.000-TL | 46.000-TL |
| IXEKIZUMAB REÇETELERİ | ||
| BÖLGE | ESKİ | YENİ KOTA |
| TÜM İLÇELERDE | 60.000-TL | 70.000-TL |
| ANTİ-TNF REÇETELERİ | ||
| BÖLGE | ESKİ | YENİ KOTA |
| TÜM İLÇELERDE | 123.000-TL | 145.000-TL |
