REÇETE KOTALARI DEĞİŞİKLİĞİ HK.
01 Aralık 2019 tarihi itibariyle reçete kotaları aşağıda belirtilen şekilde revize edilmiştir.
| İşyeri Hekim Reçeteleri ; | ||
| Bölge | Eski Kota | Yeni Kota |
| Başiskele | 3.000-TL | 3.250-TL |
| Gebze | 7.500-TL | 7.750-TL |
| İzmit | 2.500-TL | 2.750-TL |
| Kandıra | 500-TL | 750-TL |
| Karamürsel | 2.500-TL | 2.750-TL |
| Eritropoietin ve Darbepoetin Reçeteleri ; | ||
| Bölge | Eski Kota | Yeni Kota |
| Derince | 6.250-TL | 7.250-TL |
| Gölcük | 6.750-TL | 7.500-TL |
| Kandıra | 10.000-TL | 11.000-TL |
| Karamürsel | 8.250-TL | 9.000-TL |
| Kartepe | 4.000-TL | 5.000-TL |
| Oral Beslenme Solüsyonları; | ||
| Bölge | Eski Kota | Yeni Kota |
| Başiskele | 9.000-TL | 11.750-TL |
| Dilovası | 15.000-TL | 16.250-TL |
| Gebze | 11.000-TL | 11.750-TL |
| Gölcük | 7.000-TL | 9.500-TL |
| İzmit | 8.500-TL | 9.500-TL |
| Kandıra | 8.000-TL | 10.250-TL |
| Karamürsel | 9.000-TL | 10.750-TL |
| Kartepe | 9.000-TL | 9.750-TL |
| Evde Bakım Hizmetleri Çerçevesi Tarafından Düzenlenen; | ||
| Bölge | Eski Kota | Yeni Kota |
| Derince | 2.750-TL | 3.000-TL |
| Ant-Tnf Reçeteleri ; | ||
| Bölge | Eski Kota | Yeni Kota |
| Başiskele | 18.000-TL | 21.000-TL |
| Derince | 18.000-TL | 21.000-TL |
| İzmit | 18.000-TL | 21.000-TL |
| Kartepe | 18.000-TL | 21.000-TL |
| Körfez | 18.000-TL | 21.000-TL |
| Tüp Bebek ve Tüp Bebek Öncesi Tedavilerinde Düzenlenen; | ||
| Bölge | Eski Kota | Yeni Kota |
| İzmit | 3.500-TL | 5.000-TL |
