REÇETE KOTALARI DEĞİŞİKLİĞİ HK.
Ülkemizde görülen Corona Virüs salgını nedeniyle geçici süreyle İşyeri Hekim Reçeteleri, Eritropoietin ve Darbepoetin Reçeteleri ,Oral Beslenme Solüsyonları ve Evde Bakım Hizmetlerine ait Reçete grupları ikincibir duyuruya kadar kotalar aşağıdaki gibi revize edilmiştir.
| İşyeri Hekim Reçeteleri ; | ||
| Bölge | Eski Kota | Yeni Kota |
| Akmeşe | 1.750-TL | 2.625-TL |
| Başiskele | 3.000-TL | 4.875-TL |
| Çayırova | 9.000-TL | 13.500-TL |
| Darıca | 5.500-TL | 10.500-TL |
| Derince | 2.000-TL | 3.000-TL |
| Dilovası | 8.000-TL | 12.000-TL |
| Gebze | 7.500-TL | 11.625-TL |
| Gölcük | 2.500-TL | 4.500-TL |
| İzmit | 2.500-TL | 4.125-TL |
| Kandıra | 500-TL | 500-TL |
| Karamürsel | 2.500-TL | 4.125-TL |
| Kartepe | 4.000-TL | 6.000-TL |
| Körfez | 3.250-TL | 4.875-TL |
| Eritropoietin ve Darbepoetin Reçeteleri ; | ||
| Bölge | Eski Kota | Yeni Kota |
| Başiskele | 6.000-TL | 9.000-TL |
| Çayırova | 4.000-TL | 6.000-TL |
| Darıca | 8.750-TL | 13.125-TL |
| Derince | 7.250-TL | 10.875-TL |
| Dilovası | 4.750-TL | 4.750-TL |
| Gebze | 4.250-TL | 6.375-TL |
| Gölcük | 7.500-TL | 11.250-TL |
| İzmit | 6.500-TL | 9.750-TL |
| Kandıra | 11.000-TL | 11.000-TL |
| Karamürsel | 9.000-TL | 13.500-TL |
| Kartepe | 5.000-TL | 7.500-TL |
| Körfez | 4.000-TL | 4.000-TL |
| Akmeşe | 4.000-TL | 6.000-TL |
| Oral Beslenme Solüsyonları; | ||
| Bölge | Eski Kota | Yeni Kota |
| Başiskele | 11.750-TL | 17.625-TL |
| Çayırova | 12.500-TL | 18.750-TL |
| Darıca | 13.000-TL | 19.500-TL |
| Derince | 10.500-TL | 15.750-TL |
| Dilovası | 16.250-TL | 24.375-TL |
| Gebze | 11.750-TL | 17.625-TL |
| Gölcük | 9.500-TL | 14.250-TL |
| İzmit | 9.500-TL | 14.250-TL |
| Kandıra | 10.250-TL | 15.375-TL |
| Kandıra | 10.250-TL | 15.375-TL |
| Karamürsel | 10.750-TL | 16.125-TL |
| Kartepe | 9.750-TL | 14.625-TL |
| Körfez | 9.250-TL | 13.875-TL |
| Evde Bakım Hizmetleri Reçeteleri; | ||
| Bölge | Eski Kota | Yeni Kota |
| Darıca | 2.000-TL | 3.000-TL |
| Derince | 3.000-TL | 4.500-TL |
| Gebze | 2.000-TL | 3.000-TL |
