REÇETE KOTALARI DEĞİŞİKLİĞİ HK.
01 Nisan 2021 tarihi itibariyle reçete kotaları aşağıda belirtilen şekilde revize edilmiştir.
| GÖLCÜK | TUP BEBEK VE TUP BEBEK ONCESI REÇETELER | 3500 | 5000 |
| BAŞİSKELE | ANTI-TNF REÇETELERİ | 21000 | 23000 |
| ÇAYIROVA | ANTI-TNF REÇETELERİ | 18000 | 23000 |
| DARICA | ANTI-TNF REÇETELERİ | 18000 | 23000 |
| DERİNCE | ANTI-TNF REÇETELERİ | 21000 | 23000 |
| GEBZE | ANTI-TNF REÇETELERİ | 18000 | 23000 |
| GÖLCÜK | ANTI-TNF REÇETELERİ | 18000 | 23000 |
| İZMİT | ANTI-TNF REÇETELERİ | 21000 | 23000 |
| KARAMÜRSEL | ANTI-TNF REÇETELERİ | 18000 | 23000 |
| KÖRFEZ | ANTI-TNF REÇETELERİ | 21000 | 23000 |
| KANDIRA | İŞYERİ HEKİMİ REÇETESİ | 750 | 1000 |
| DERİNCE | İŞYERİ HEKİMİ REÇETESİ | 3000 | 3500 |
| KANDIRA | ERİTROPOİETİN VE DARBEPOETİN REÇETESİ | 12000 | 16500 |
| DİLOVASI | ERİTROPOİETİN VE DARBEPOETİN REÇETESİ | 4750 | 7125 |
| KARAMÜRSEL | ERİTROPOİETİN VE DARBEPOETİN REÇETESİ | 13500 | 15500 |
| BAŞİSKELE | ORAL BESLENME SOLUSYONLARI RECETELERI | 17625 | 22500 |
| ÇAYIROVA | ORAL BESLENME SOLUSYONLARI RECETELERI | 18750 | 20000 |
| DARICA | ORAL BESLENME SOLUSYONLARI RECETELERI | 19500 | 23500 |
| DERİNCE | ORAL BESLENME SOLUSYONLARI RECETELERI | 15750 | 18500 |
| DİLOVASI | ORAL BESLENME SOLUSYONLARI RECETELERI | 24375 | 25500 |
| GEBZE | ORAL BESLENME SOLUSYONLARI RECETELERI | 17625 | 20000 |
| İZMİT | ORAL BESLENME SOLUSYONLARI RECETELERI | 14250 | 17000 |
| KARAMÜRSEL | ORAL BESLENME SOLUSYONLARI RECETELERI | 16125 | 18000 |
| KÖRFEZ | ORAL BESLENME SOLUSYONLARI RECETELERI | 13875 | 16500 |
