REÇETE KOTALARINDA DEĞİŞİKLİK HK.
Reçete kotaları aşağıda belirtilen şekilde revize edilmiştir;
Organ Nakli reçete tipi tüm ilçelerde: 30.000-TL
Koruyucu Aile Yanında Kalan Çocuklar(SHÇEK) reçete tipi tüm ilçelerde :5.000-TL
| ERİTROPOİETİN ve DARBEPOETİN | ||
| BÖLGE | ESKİ KOTA | YENİ KOTA |
| BAŞİSKELE | 25.000-TL | 30.000-TL |
| ÇAYIROVA | 14.250-TL | 14.250-TL |
| DARICA | 23.000-TL | 34.500-TL |
| DERİNCE | 29.500-TL | 29.500-TL |
| DİLOVASI | 19.250-TL | 19.250-TL |
| GEBZE | 18.000-TL | 25.000-TL |
| GÖLCÜK | 33.000-TL | 49.500-TL |
| İZMİT | 28.000-TL | 36.500-TL |
| KANDIRA | 51.000-TL | 51.000-TL |
| KARAMÜRSEL | 31.000-TL | 31.000-TL |
| KARTEPE | 23.750-TL | 23.750-TL |
| KÖRFEZ | 16.500-TL | 24.000-TL |
| ORAL BESLENME İLAÇLARI | ||
| BÖLGE | ESKİ KOTA | YENİ KOTA |
| BAŞİSKELE | 50.000-TL | 75.000-TL |
| ÇAYIROVA | 58.500-TL | 58.500-TL |
| DARICA | 66.000-TL | 88.000-TL |
| DERİNCE | 68.000-TL | 96.000-TL |
| DİLOVASI | 61.000-TL | 61.000-TL |
| GEBZE | 61.000-TL | 80.000-TL |
| GÖLCÜK | 45.250-TL | 68.000-TL |
| İZMİT | 52.500-TL | 74.000-TL |
| KANDIRA | 68.500-TL | 68.500-TL |
| KARAMÜRSEL | 59.500-TL | 73.000-TL |
| KARTEPE | 55.000-TL | 78.000-TL |
| KÖRFEZ | 55.000-TL | 82.000-TL |
| EVDE BAKIM REÇETELERİ | ||
| BÖLGE | ESKİ KOTA | YENİ KOTA |
| BAŞİSKELE | 4.000-TL | 6.000-TL |
| ÇAYIROVA | 10.000-TL | 10.000-TL |
| DARICA | 10.125-TL | 15.000-TL |
| DERİNCE | 6.750-TL | 10.000-TL |
| DİLOVASI | 4.000-TL | 4.000-TL |
| GEBZE | 10.125-TL | 15.000-TL |
| GÖLCÜK | 4.000-TL | 6.000-TL |
| İZMİT | 6.000-TL | 9.000-TL |
| KANDIRA | 4.000-TL | 4.000-TL |
| KARAMÜRSEL | 4.000-TL | 4.000-TL |
| KARTEPE | 4.000-TL | 6.000-TL |
| KÖRFEZ | 4.000-TL | 4.000-TL |
| TÜP BEBEK REÇETELERİ | ||
| BÖLGE | ESKİ KOTA | YENİ KOTA |
| BAŞİSKELE | 13.000-TL | 19.500-TL |
| ÇAYIROVA | 9.000-TL | 9.000-TL |
| DARICA | 9.000-TL | 13.500-TL |
| DERİNCE | 12.750-TL | 12.750-TL |
| DİLOVASI | 12.250-TL | 12.250-TL |
| GEBZE | 14.000-TL | 14.000-TL |
| GÖLCÜK | 11.500-TL | 17.250-TL |
| İZMİT | 22.000-TL | 32.000-TL |
| KANDIRA | 12.500-TL | 12.500-TL |
| KARAMÜRSEL | 11.250-TL | 16.500-TL |
| KARTEPE | 13.500-TL | 13.500-TL |
| KÖRFEZ | 11.000-TL | 16.500-TL |
